Крестовины, тройники
Предложение не является публичной офертой
Нашли дешевле? Снизим цену
Если не нашли товар у нас - привезём под заказ!
Оперативная доставка
Существуют следующие виды элементов разводки полипропиленовых труб: крестовины, тройники. Такие полипропиленовые фитинги обычно применяются в случае, когда необходимо развести коммуникации на несколько ветвей от основной линии.
Крестовины используются для перехода с вертикальной разводки на горизонтальную.
Наименование | Диаметр | Вес (кг) | Объем(м3) |
Крестовина ПП | 20 | 0,021 | 0,0001 |
Крестовина ПП | 25 | 0,035 | 0,0002 |
Крестовина ПП | 32 | 0,053 | 0,0003 |
Тройники по использованию делятся на:
Тройники используются для соединения трёх труб одного диаметра.
Наименование | Диаметр | Вес (кг) | Объем(м3) |
Тройник ПП | 20 | 0,023 | 0,0001 |
Тройник ПП | 25 | 0,032 | 0,0002 |
Тройник ПП | 32 | 0,056 | 0,0004 |
Тройник ПП | 40 | 0,088 | 0,0004 |
Тройник ПП | 50 | 0,157 | 0,0007 |
Тройник ПП | 63 | 0,259 | 0,0013 |
Тройники переходные используются для ответвления на трубу меньшего диаметра.
Наименование | Диаметр | Вес (кг) | Объем(м3) |
Тройник переходной | 20/25/20 | 0,028 | 0,0001 |
Тройник переходной | 25/20/20 | 0,028 | 0,0001 |
Тройник переходной | 25/20/25 | 0,030 | 0,0001 |
Тройник переходной | 32/20/20 | 0,040 | 0,0002 |
Тройник переходной | 32/20/32 | 0,047 | 0,0002 |
Тройник переходной | 32/25/32 | 0,049 | 0,0002 |
Тройник переходной | 40/20/40 | 0,072 | 0,0004 |
Тройник переходной | 40/25/40 | 0,074 | 0,0004 |
Тройник переходной | 40/32/40 | 0,077 | 0,0004 |
Тройник переходной | 50/20/50 | 0,127 | 0,0006 |
Тройник переходной | 50/25/50 | 0,128 | 0,0006 |
Тройник переходной | 50/32/50 | 0,131 | 0,0006 |
Тройник переходной | 50/40/50 | 0,134 | 0,0006 |
Тройник переходной | 63/20/63 | 0,211 | 0,0010 |
Тройник переходной | 63/25/63 | 0,212 | 0,0010 |
Тройник переходной | 63/32/63 | 0,213 | 0,0010 |
Тройник переходной | 63/40/63 | 0,216 | 0,0010 |
Тройник переходной | 63х50х63 | 0,275 | 0,0004 |
Тройники с наружней/внутренней резьбой используются для создания резьбового ответвления.
Наименование | Диаметр | Вес (кг) | Объем(м3) |
Тройник комб. внутр/нар резьб. | 20х1/2 | 0,051/0,059 | 0,0001 |
Тройник комб. внутр/нар резьб. | 20х3/4 | 0,060/0,075 | 0,0001/0,0002 |
Тройник комб. внутр/нар резьб. | 25х1/2 | 0,056/0,068 | 0,0002 |
Тройник комб. внутр/нар резьб. | 25х3/4 | 0,064/0,081 | 0,0002 |
Тройник комб. внутр/нар резьб. | 32х1 | 0,106/0,141 | 0,0003/0,0004 |
Тройник комб. внутр/нар резьб. | 32х3/4 | 0,085/0,104 | 0,0003 |
Тройник комб. внутр/нар резьб. | 40х1 1/4 | 0,245/0,285 | 0,0007/0,006 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» . Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке. Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».