Переходы оцинкованные
Переходы стальные оцинкованные – это детали трубопровода, предназначенные для соединения между собой труб различного диаметра.
На сегодняшний день использование современных технологий позволяют изготовить стальной оцинкованный переход качественным элементом трубопровода, благодаря ему соединение труб долговечно, а также гарантирует защиту от перепадов температур, давления.
Оцинкование переходов применяется не только снаружи, но и внутри, такая обработка даёт возможность его установки без каких либо подготовительных работ. В результате обработки на поверхности металла образуется защитная пленка, которая не даёт развиваться коррозии и окислению.
Маркировка | Условный проход | Больший наружный диаметр | Толщина стенки перехода (больший диаметр) | Меньший наружный диаметр | Толщина стенки перехода (меньший диаметр) | Размер между центрами торцов переходов |
Переход оцин. 32х2-25х2 | 32 | 38 | 2 | 32 | 2 | 30 |
Переход оцин. 32х3-25х3 | 3 | 3 | ||||
Переход оцин. 32х2-25х4 | 4 | 4 | ||||
Переход оцин. 32х4-25х5 | 40 | 45 | 2,5 | 32 | 2 | 30 |
Переход оцин. 40х2,5-25х4 | 4 | 4 | ||||
Переход оцин. 40х4-25х4 | 5 | 5 | ||||
Переход оцин. 40х5-25х5 | 40 | 45 | 2,5 | 38 | 2 | 30 |
Переход оцин. 40х2,5-32х2 | 4 | 4 | ||||
Переход оцин. 40х5-32х5 | 5 | 5 | ||||
Переход оцин. 50х3-32х2 | 50 | 57 | 3 | 38 | 2 | 45 |
Переход оцин. 50х4-32х4 | 4 | 4 | ||||
Переход оцин. 50х5-32х4 | 5 | 4 | ||||
Переход оцин. 50х6-32х4 | 6 | 4 | ||||
Переход оцин. 50х3-40х2,5 | 50 | 57 | 3 | 45 | 2,5 | 45 |
Переход оцин. 50х4-40х2,5 | 4 | 2,5 | ||||
Переход оцин. 50х5-40х4 | 5 | 4 | ||||
Переход оцин. 50х6-40х5 | 6 | 5 | ||||
Переход оцин.65х3-50х3 | 65 | 76 | 3 | 57 | 3 | 70 |
Переход оцин.65х3,5-50х3 | 3,5 | 3 | ||||
Переход оцин.65х5-50х4 | 5 | 4 | ||||
Переход оцин.65х6-50х5 | 6 | 5 | ||||
Переход оцин. 80х3,5-65х3,5 | 80 | 89 | 3,5 | 76 | 3,5 | 75 |
Переход оцин. 80х60-65х5 | 6 | 5 | ||||
Переход оцин. 100х4-50х30 | 100 | 108 | 4 | 57 | 6 | 80 |
Переход оцин. 100х6-50х4 | 6 | 4 | ||||
Переход оцин. 100х4-65х3,5 | 100 | 108 | 4 | 76 | 3,5 | 80 |
Переход оцин. 100х6-65х5 | 6 | 5 | ||||
Переход оцин. 100х4-80х3,5 | 100 | 108 | 4 | 89 | 3,5 | 80 |
Переход оцин. 100х6-80х6
| 6 | 6 | ||||
Переход оцин.150х4,5- 100х4 | 150 | 159 | 4,5 | 108 | 4 | 130 |
Переход оцин. 150х8-100х6 | 8 | 6 | ||||
Переход оцин. 150х10- 100х8 | 10 | 8 | ||||
Переход оцин. 200х6-150х4,5 | 200 | 219 | 6 | 159 | 4,5 | 140 |
Переход оцин. 200х10-150х8 | 10 | 8 | ||||
Переход оцин. 200х12-150х10 | 12 | 10 | ||||
Переход оцин. 250х7-200х6 | 250 | 273 | 7 | 219 | 6 | 180 |
Переход оцин.250х10-200х8 | 10 | 8 | ||||
Переход оцин. 250х12-200х10 | 12 | 10 | ||||
Переход оцин. 300х80-250х7 | 300 | 325 | 8 | 273 | 7 | 180 |
Переход оцин. 300х10-250х10 | 10 | 10 | ||||
Переход оцин. 300х12-250х12 | 12 | 12 |